ข้อมูลติดต่อ
Email : ukrit@gmaejo.mju.ac.th

Address : 63 หมู่ 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290.
การแบ่งคะแนน
- Classroom: 10%
- Mid-Team Exam: 30%
- Final Exam : 30%
- Workshop: 30%
- AAR 15% by using CANVA
- นำเสนอ 15% เทคโนโลยีปัจุบัน และ/หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ (งานกลุ่ม 3-5 คน)
การตัดเกรด
- 80% ขึ้นไป A
- 75-79% B+
- 70-74% B
- 65-69% C+
- 60-64% C
- 55-59% D
- 50-54% D+
- 0-49% F
ทดสอบส่งงาน
- All Sec(s) [ Upload ]
เอกสารประกอบการสอน
- บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโนยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล [ Download ]
- บทที่ 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการจัดการและประมวลผลข้อมูล [ Download ]
- บทที่ 3 อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT) กับธุรกิจ [ Download ]
- บทที่ 4 ระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย [ Download ]
- บทที่ 5 Basic-Database [ Download ]
- บทที่ 6 Basic-Commerce [ Download ]
- บทที่ 7 IS development and ERP [ Download ]
- บทที่ 8 จริยธรรมและกฏหมายเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศ [ Download ]
แผนการเรียน
บ
| สัปดาห์/ครั้ง | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมการสอน | QC |
|---|---|---|---|
| 1/1 | การติดต่อสื่อสาร/การทดสอบเครื่องมือ | Line OpenChat | x |
| Google Sheet QC งาน | x | ||
| Google Sheet เช็คชื่อ | x | ||
| เกณฑ์การเข้าห้องเรียน | x | ||
| เกณฑ์เวลาเช็คคะแนน | x | ||
| 2/1 | เข้าใจแผนการเรียน | ชี้แจ้ง มคอ 3 | x |
| ชี้แจ้งการตรวจคะแนนผ่าน reg | x | ||
| ชี้แจ้งการใช้งานเว็บไซต์ | x | ||
| ทดสอบระบบส่งงาน | x | ||
| ปรับเกณฑ์การให้คะแนนร่วมกับนักศึกษา | x | ||
| สมัคร Canva แบบนักศึกษา | x | ||
| 2/2 | เข้าใจพื้นฐาน Canva | [ Download ] | x |
| สามารถดาวโหลดไฟล์รูปแบบ JPG, PNG, PDF ได้ | |||
| สามารถเข้าในการใช้ข้อมูลแบบฟรี และแบบโปร | |||
| สามารถใช้รูปแบบจากภายนอกรูปแบบ Copy-Paste และใช้การ Upload ไฟล์รูปภาพได้ | |||
| สามารถใช้โปรแกรม Snipt สำหรับจับข้อมูลผ่านหน้าจอ | |||
| สามารถใช้ Frame (กรอบ) ในรูปแบบต่างๆ ได้ | |||
| W1 | ส่งงาน Sec 3 | [ Upload ] ส่งงานในเวลา | |
| [ Upload ] ส่งงานเลยเวลา | |||
| ส่งงาน Sec 4 | [ Upload ] ส่งงานในเวลา | ||
| [ Upload ] ส่งงานเลยเวลา | |||
| W1-สรุปบทเรียน | ส่งงาน Sec 3 | [ Upload ] ส่งงานในเวลา | |
| [ Upload ] ส่งงานเลยเวลา | |||
| สรุปบทเรียน | ส่งงาน Sec 4 | [ Upload ] ส่งงานในเวลา | |
| [ Upload ] ส่งงานเลยเวลา | |||
| W2-สรุปบทเรียนบท #1 | ส่งงาน Sec 3 | [ Upload ] ส่งงานในเวลา | |
| Final | [ Upload ] ส่งงานเลยเวลา | ||
| ส่งงาน Sec 4 | [ Upload ] ศุกร์ 26/7/67 24.00 PM | ||
| [ Upload ] ส่งงานเลยเวลา | |||
| W3-สรุปบทเรียนบทที่ #2 | ส่งงาน Sec 3 | [ Upload ] ภายในวันอังคาร 30 (12.00 AM) | |
| Final | [ Upload ] ส่งงานเลยกำหนด | ||
| ส่งงาน Sec 4 | [ Upload ] ภายในวันอังคาร 30 (17.00 PM) | ||
| [ Upload ] ส่งงานเลยกำหนด | |||
| W4-สรุปบทเรียนบทที่ #3 |
ส่งงาน Sec 3 | [ upload ] ส่งในเวลา | |
| [ upload ] ส่งนอกเวลา | |||
| ส่งงาน Sec 4 | [ upload ] สงงานในเวลา | ||
| [ upload ] สงงานนอกเวลา | |||
| W5-สรุปบทเรียนบทที่ #4 |
ส่งงาน Sec 3 | [ upload ] ส่งงาน Sec 3 | |
| [ upload ] สงงานนอกเวลา | |||
| ส่งงาน Sec 4 | [ upload ] ส่งงาน Sec 4 | ||
| [ upload ] สงงานนอกเวลา |